推奨実績

最新のデータを見る
2010年1月の実績月間トータル勝ち越し
日付 通貨ペア BUY/SELL エントリー値 決済日 決済値 獲得pips
10/01/29 GBP/JPY SELL 145.05円 10/01/29 144.65円 40 pips
10/01/28 AUD/JPY BUY 80.65円 10/01/28 80.75円 10 pips
10/01/27 AUD/JPY BUY 80.60円 10/01/27 80.95円 35 pips
10/01/26 GBP/JPY BUY 146.75円 10/01/26 147.20円 45 pips
10/01/25 GBP/JPY BUY 144.95円 10/01/25 145.40円 45 pips
10/01/22 GBP/JPY BUY 149.95円 10/01/22 146.80円 85 pips
10/01/21 GBP/JPY BUY 148.60円 10/01/21 149.05円 45 pips
10/01/20 EUR/JPY BUY 129.10円 10/01/21 128.70円 -40 pips
10/01/20 GBP/JPY BUY 149.10円 10/01/20 148.90円 -20 pips
10/01/19 GBP/JPY BUY 148.25円 10/01/18 148.65円 40 pips
10/01/18 GBP/JPY SELL 148.60円 10/01/18 148.40円 40 pips
10/01/15 GBP/JPY BUY 147.80円 10/01/15 148.15円 35 pips
10/01/14 GBP/JPY BUY 149.75円 10/01/14 149.45円 -30 pips
10/01/13 GBP/JPY SELL 147.20円 10/01/13 147.20円 0 pips
10/01/12 GBP/JPY SELL 147.95円 10/01/12 147.70円 25 pips
10/01/12 GBP/JPY SELL 147.95円 10/01/12 147.70円 25 pips
10/01/08 EUR/JPY BUY 133.60円 10/01/08 133.90円 30 pips
10/01/07 AUD/JPY SELL 85.10円 10/01/07 84.80円 30 pips
10/01/06 EUR/JPY SELL 132.70円 10/01/06 132.50円 20 pips
10/01/05 GBP/JPY BUY 147.10円 10/01/05 147.60円 -50 pips
10/01/04 AUD/JPY SELL 83.95円 10/01/04 83.50円 -45 pips
09/12/30 USD/JPY BUY 92.15円 09/12/30 91.65円 -50 pips
2009年11月の実績月間トータル勝ち越し
日付 通貨ペア BUY/SELL エントリー値 決済日 決済値 獲得pips
09/11/26 EUR/USD SELL 1.5095円 09/11/26 1.5050円 45 pips
09/11/20 USD/JPY BUY 88.85円 09/11/20 88.40円 -45 pips
09/11/19 EUR/JPY SELL 132.45円 09/11/19 131.85円 60 pips
09/11/17 EUR/JPY BUY 133.05円 09/11/17 132.55円 -50 pips
09/11/13 EUR/JPY BUY 133.55円 09/11/13 133.05円 -50 pips
09/11/12 EUR/JPY BUY 134.15円 09/11/12/td> 134.65円 50 pips
09/11/11 EUR/JPY SELL 135.30円 09/11/11 134.70円 60 pips
09/11/10 EUR/JPY SELL 134.90円 09/11/10 134.40円 50 pips
09/11/9 EUR/JPY BUY 134.60円 09/11/9 1334.80円 20 pips
09/11/5 EUR/JPY SELL 133.95円 09/11/5 133.45円 50 pips
09/11/4 EUR/JPY BUY 133.00円 09/11/4 133.50円 50 pips
09/11/2 EUR/JPY BUY 132.90円 09/11/2 133.50円 60 pips
2009年10月の実績月間トータル勝ち越し
日付 通貨ペア BUY/SELL エントリー値 決済日 決済値 獲得pips
09/10/30 USD/JPY BUY 91.05円 09/10/30 90.60円 -40 pips
09/10/29 USD/JPY BUY 90.60円 09/10/29 91.00円 40 pips
09/10/28 EUR/JPY BUY 134.60円 09/10/28 134.00円 -60 pips
09/10/27 EUR/JPY SELL 137.20円 09/10/27 136.60円 -60 pips
09/10/23 EUR/JPY SELL 137.80円 09/10/26 138.10円 -30 pips
09/10/22 EUR/JPY BUY 136.70円 09/10/22 137.30円 60 pips
09/10/21 EUR/JPY SELL 135.80円 09/10/21 136.40円 -60 pips
09/10/20 EUR/USD SELL 1.4985円 09/10/20 1.4985円 50 pips
09/10/19 EUR/JPY SELL 135.60円 09/10/20 135.05円 55 pips
09/10/16 EUR/JPY SELL 135.55円 09/10/16 135.00円 55 pips
09/10/15 EUR/USD SELL 1.4890円 09/10/15 1.4940円 -50 pips
09/10/14 EUR/JPY BUY 132.60円 09/10/14 133.20円 60 pips
09/10/13 EUR/JPY BUY 132.90円 09/10/13 133.50円 60 pips
09/10/09 EUR/JPY SELL 131.70円 09/10/09 131.10円 60 pips
09/10/08 EUR/USD SELL 1.4770円 09/10/08 1.4720円 50 pips
09/10/07 EUR/JPY SELL 131.20円 09/10/07 129.60円 60 pips
09/10/05 EUR/JPY SELL 131.35円 09/10/05 131.10円 25 pips
09/10/02 EUR/JPY BUY 130.00円 09/10/02 129.40円 -60 pips
09/10/01 EUR/USD SELL 1.4575円 09/10/01 1.4530円 45 pips
2009年9月の実績月間トータル勝ち越し
日付 通貨ペア BUY/SELL エントリー値 決済日 決済値 獲得pips
09/09/30 EUR/JPY SELL 131.40円 09/09/30 130.80円 60 pips
09/09/29 EUR/JPY SELL 130.95円 09/09/29 131.45円 -60 pips
09/09/28 EUR/JPY BUY 130.80円 09/09/28 131.40円 60 pips
09/09/25 EUR/JPY BUY 132.90円 09/09/25 132.30円 -60 pips
09/09/24 EUR/JPY BUY 133.75円 09/09/24 133.15円 -60 pips
09/09/18 EUR/JPY SELL 134.10円 09/09/18 133.50円 60 pips
09/09/17 GBP/JPY BUY 149.15円 09/09/17 149.75円 60 pips
09/09/16 EUR/JPY SELL 133.10円 09/09/16 133.70円 -60 pips
09/09/15 EUR/JPY BUY 131.85円 09/09/15 132.45円 60 pips
09/09/14 EUR/JPY BUY 132.60円 09/09/14 132.00円 -60 pips
09/09/11 EUR/USD SELL 1.4535円 09/09/11 1.4580円 -45 pips
09/09/10 EUR/JPY SELL 133.65円 09/09/10 134.25円 -60 pips
09/09/08 EUR/JPY SELL 133.65円 09/09/09 133.05円 60 pips
09/09/04 GBP/JPY BUY 151.30円 09/09/07 151.90円 60 pips
09/09/03 EUR/JPY BUY 132.100円 09/09/03 131.50円 60 pips
09/09/02 EUR/JPY SELL 132.10円 09/09/02 131.50円 60 pips
09/09/01 EUR/JPY BUY 136.65円 09/09/01 133.05円 60 pips
2009年8月の実績月間トータル勝ち越し
日付 通貨ペア BUY/SELL エントリー値 決済日 決済値 獲得pips
09/08/31 EUR/JPY BUY 132.80円 09/08/31 133.40円 60 pips
09/08/28 USD/JPY BUY 93.85円 09/08/28 93.35円 -50 pips
09/08/27 EUR/JPY BUY 133.50円 09/08/27 134.10円 60 pips
09/08/26 EUR/JPY BUY 134.60円 09/08/26 135.20円 60 pips
09/08/25 EUR/JPY BUY 134.70円 09/08/25 135.30円 60 pips
09/08/24 EUR/JPY SELL 135.80円 09/08/24 135.20円 60 pips
09/08/21 EUR/JPY BUY 134.20円 09/08/21 134.90円 70 pips
09/08/20 EUR/JPY SELL 134.40円 09/08/20 133.70円 70 pips
09/08/19 EUR/JPY BUY 133.50円 09/08/19 133.00円 -50 pips
09/08/17 EUR/JPY SELL 133.90円 09/08/17 133.10円 80 pips
09/08/13 EUR/JPY BUY 136.50円 09/08/13 137.10円 60 pips
09/08/10 GBP/JPY SELL 162.00円 09/08/10 161.30円 70 pips
09/08/06 EUR/JPY BUY 136.70円 09/08/06 137.30円 60 pips
09/08/05 GBP/JPY BUY 160.60円 09/08/05 161.40円 80 pips
09/08/04 EUR/JPY SELL 137.20円 09/08/04 136.60円 60 pips
09/08/03 GBP/JPY BUY 158.70円 09/08/03 159.40円 70 pips
2009年7月の実績月間トータル勝ち越し
日付 通貨ペア BUY/SELL エントリー値 決済日 決済値 獲得pips
09/07/31 EUR/JPY SELL 135.40円 09/07/31 134.80円 60 pips
09/07/30 EUR/JPY BUY 133.70円 09/07/30 134.30円 60 pips
09/07/29 EUR/JPY SELL 133.30円 09/07/29 133.90円 -60 pips
09/07/28 EUR/JPY SELL 135.25円 09/07/28 134.65円 60 pips
09/07/27 EUR/JPY SELL 135.95円 09/07/27 135.45円 50 pips
09/07/24 EUR/USD BUY 1.4200$ 09/07/24 1.4240$ 40 pips
09/07/23 EUR/JPY SELL 134.10円 09/07/23 134.70円 -60 pips
09/07/22 EUR/JPY SELL 132.80円 09/07/22 132.20円 60 pips
09/07/21 EUR/JPY SELL 133.85円 09/07/21 134.45円 -60 pips
09/07/17 EUR/USD SELL 1.4085$ 09/07/17 1.4135$ -50 pips
09/07/16 EUR/JPY SELL 131.80円 09/07/16 132.40円 -60 pips
09/07/15 EUR/JPY SELL 130.90円 09/07/15 131.50円 -60 pips
09/07/14 EUR/JPY BUY 130.10円 09/07/14 130.50円 40 pips
09/07/13 EUR/JPY SELL 129.70円 09/07/13 129.10円 60 pips
09/07/10 EUR/JPY SELL 129.80円 09/07/10 129.20円 60 pips
09/07/09 EUR/JPY BUY 129.60円 09/07/09 130.20円 60 pips
09/07/08 EUR/JPY BUY 131.30円 09/07/08 130.80円 -50 pips
09/07/07 EUR/JPY BUY 132.90円 09/07/07 133.40円 50 pips
09/07/06 EUR/JPY BUY 133.40円 09/07/06 132.90円 -50 pips
09/07/03 EUR/JPY BUY 133.65円 09/07/03 134.15円 50 pips
09/07/02 EUR/JPY SELL 136.30円 09/07/02 135.80円 50 pips
09/07/01 EUR/JPY SELL 136.30円 09/07/01 136.80円 -50 pips
2009年6月の実績月間トータル勝ち越し
日付 通貨ペア BUY/SELL エントリー値 決済日 決済値 獲得pips
09/06/30 EUR/JPY SELL 134.95円 09/06/30 135.45円 -50 pips
09/06/29 EUR/USD SELL 1.4015$ 09/06/29 1.4065$ -50 pips
09/06/26 EUR/JPY SELL 134.55円 09/06/26 134.05円 50 pips
09/06/25 USD/JPY BUY 96.30円 09/06/25 95.80円 -50 pips
09/06/24 EUR/USD SELL 1.4130$ 09/06/24 1.4080$ 50 pips
09/06/23 AUD/JPY BUY 74.80円 09/06/23 74.40円 -40 pips
09/06/22 GBP/JPY SELL 158.10円 09/06/22 157.50円 60 pips
09/06/19 USD/JPY SELL 96.90円 09/06/19 96.50円 40 pips
09/06/18 EUR/JPY SELL 133.90円 09/06/18 134.30円 -40 pips
09/06/17 EUR/USD SELL 1.3915$ 09/06/17 1.3875$ 40 pips
09/06/16 EUR/USD BUY 1.3805$ 09/06/16 1.3845$ 40 pips
09/06/15 GBP/JPY SELL 160.80円 09/06/15 160.20円 60 pips
09/06/12 USD/JPY SELL 98.25円 09/06/12 97.85円 40 pips
09/06/11 USD/JPY SELL 97.85円 09/06/11 98.40円 -55 pips
09/06/10 USD/JPY BUY 97.50円 09/06/10 98.00円 50 pips
09/06/09 EUR/JPY SELL 136.70円 09/06/09 137.20円 -50 pips
09/06/08 EUR/USD BUY 1.3980$ 09/06/08 1.3940$ -40 pips
09/06/05 EUR/JPY SELL 137.30円 09/06/05 137.70円 -40 pips
09/06/04 EUR/JPY SELL 137.35円 09/06/04 136.80円 55 pips
09/06/03 USD/JPY BUY 96.00円 09/06/03 96.30円 30 pips
09/06/02 EUR/JPY SELL 136.10円 09/06/02 137.00円 -90 pips
09/06/01 EUR/JPY BUY 134.70円 09/06/01 135.20円 50 pips
2009年5月の実績月間トータル勝ち越し
日付 通貨ペア BUY/SELL エントリー値 決済日 決済値 獲得pips
09/05/29 EUR/JPY SELL 134.90円 09/05/29 134.70円 20 pips
09/05/28 EUR/JPY SELL 134.60円 09/05/28 134.20円 40 pips
09/05/27 EUR/JPY SELL 133.20円 09/05/27 132.70円 50 pips
09/05/26 EUR/JPY SELL 132.50円 09/05/26 131.80円 70 pips
09/05/25 EUR/USD SELL 1.4000$ 09/05/25 1.3970$ 30 pips
09/05/22 EUR/JPY BUY 130.90円 09/05/22 131.50円 60 pips
09/05/21 EUR/JPY BUY 130.00円 09/05/21 130.40円 40 pips
09/05/20 EUR/JPY BUY 130.80円 09/05/20 131.20円 40 pips
09/05/19 EUR/JPY SELL 130.80円 09/05/19 131.30円 -50 pips
09/05/18 EUR/JPY BUY 127.00円 09/05/18 127.90円 90 pips
09/05/15 USD/JPY SELL 96.00円 09/05/15 95.60円 40 pips
09/05/14 EUR/JPY SELL 129.80円 09/05/14 129.30円 50 pips
09/05/13 USD/JPY BUY 96.30円 09/05/13 96.50円 20 pips
09/05/12 EUR/JPY BUY 132.60円 09/05/12 133.25円 65 pips
09/05/11 USD/JPY BUY 98.40円 09/05/11 97.90円 -50 pips
09/05/08 USD/JPY BUY 99.10円 09/05/08 99.45円 35 pips
09/05/07 USD/JPY SELL 98.40円 09/05/07 98.80円 -40 pips
09/05/01 EUR/JPY BUY 130.50円 09/05/01 130.95円 45 pips
2009年4月の実績月間トータル勝ち越し
日付 通貨ペア BUY/SELL エントリー値 決済日 決済値 獲得pips
09/04/30 EUR/JPY BUY 129.30円 09/04/30 129.80円 50 pips
09/04/27 EUR/JPY SELL 127.80円 09/04/27 127.10円 70 pips
09/04/24 EUR/JPY SELL 128.50円 09/04/24 128.05円 45 pips
09/04/23 EUR/JPY BUY 127.00円 09/04/23 127.60円 60 pips
09/04/22 EUR/JPY BUY 127.50円 09/04/22 127.80円 30 pips
09/04/21 EUR/JPY BUY 126.70円 09/04/21 126.40円 -30 pips
09/04/20 EUR/JPY SELL 129.50円 09/04/20 129.10円 40 pips
09/04/17 EUR/JPY SELL 130.90円 09/04/17 130.30円 60 pips
09/04/16 GBP/JPY SELL 149.50円 09/04/16 148.40円 110 pips
09/04/15 USD/JPY BUY 99.00円 09/04/15 98.40円 -60 pips
09/04/14 EUR/JPY BUY 133.00円 09/04/14 132.40円 -60 pips
09/04/13 EUR/JPY BUY 131.80円 09/04/13 132.30円 50 pips
09/04/10 USD/JPY SELL 100.60円 09/04/10 100.30円 30 pips
09/04/09 USD/JPY BUY 99.80円 09/04/09 99.90円 10 pips
09/04/08 USD/JPY SELL 100.80円 09/04/08 100.10円 70 pips
09/04/07 USD/JPY SELL 100.70円 09/04/07 100.30円 40 pips
09/04/06 USD/JPY SELL 100.40円 09/04/06 100.80円 -40 pips
09/04/03 USD/JPY SELL 100.00円 09/04/03 99.55円 45 pips
09/04/02 USD/JPY BUY 98.50円 09/04/02 98.80円 30 pips
09/04/01 USD/JPY BUY 98.70円 09/04/01 98.40円 -30 pips
2009年3月の実績月間トータル勝ち越し
日付 通貨ペア BUY/SELL エントリー値 決済日 決済値 獲得pips
09/03/31 USD/JPY BUY 97.50円 09/03/31 97.95円 45 pips
09/03/30 USD/JPY SELL 98.20円 09/03/30 97.60円 60 pips
09/03/27 USD/JPY SELL 98.60円 09/03/27 98.10円 50 pips
09/03/26 USD/JPY BUY 97.60円 09/03/26 98.00円 40 pips
09/03/25 EUR/JPY BUY 131.30円 09/03/25 130.80円 -50 pips
09/03/24 USD/JPY BUY 97.00円 09/03/24 97.40円 40 pips
09/03/23 EUR/JPY SELL 130.90円 09/03/23 131.60円 -70 pips
09/03/19 EUR/JPY SELL 130.00円 09/03/19 129.00円 100 pips
09/03/18 EUR/JPY BUY 128.10円 09/03/18 128.60円 50 pips
09/03/17 EUR/JPY SELL 128.30円 09/03/17 128.10円 20 pips
09/03/16 EUR/JPY BUY 126.60円 09/03/16 127.20円 60 pips
09/03/13 EUR/JPY SELL 125.40円 09/03/13 125.90円 -50 pips
09/03/12 EUR/JPY BUY 123.60円 09/03/12 123.20円 -40 pips
09/03/11 EUR/JPY BUY 124.40円 09/03/11 124.90円 50 pips
09/03/10 EUR/JPY BUY 125.00円 09/03/10 125.20円 20 pips
09/03/09 USD/JPY SELL 98.40円 09/03/09 99.10円 -70 pips
09/03/06 EUR/JPY BUY 123.20円 09/03/06 123.50円 30 pips
09/03/05 EUR/JPY SELL 125.40円 09/03/05 125.05円 35 pips
09/03/04 EUR/JPY BUY 123.00円 09/03/04 123.45円 45 pips
09/03/03 EUR/JPY BUY 122.00円 09/03/03 122.90円 90 pips
09/03/02 EUR/JPY SELL 123.00円 09/03/02 122.60円 40 pips
2009年2月の実績月間トータル勝ち越し
日付 通貨ペア BUY/SELL エントリー値 決済日 決済値 獲得pips
09/02/27 EUR/JPY BUY 124.30円 09/02/27 123.80円 -50 pips
09/02/26 EUR/JPY SELL 124.70円 09/02/26 124.20円 50 pips
09/02/25 EUR/JPY BUY 124.00円 09/02/25 124.40円 40 pips
09/02/24 EUR/JPY BUY 120.50円 09/02/24 121.40円 90 pips
09/02/23 EUR/JPY SELL 120.50円 09/02/23 121.10円 -60 pips
09/02/20 EUR/JPY SELL 119.00円 09/02/20 118.40円 60 pips
09/02/19 USD/JPY SELL 93.70円 09/02/19 93.40円 30 pips
09/02/18 USD/JPY SELL 92.50円 09/02/18 92.80円 -30 pips
09/02/17 EUR/JPY BUY 116.50円 09/02/17 116.00円 -50 pips
09/02/16 EUR/JPY BUY 117.10円 09/02/16 116.80円 -30 pips
09/02/13 EUR/JPY SELL 117.00円 09/02/13 117.60円 -60 pips
09/02/12 USD/JPY BUY 90.00円 09/02/12 90.10円 10 pips
09/02/10 USD/JPY BUY 91.10円 09/02/10 91.40円 30 pips
09/02/09 EUR/JPY SELL 119.80円 09/02/09 119.10円 70 pips
09/02/06 USD/JPY SELL 91.30円 09/02/06 91.00円 30 pips
09/02/05 USD/JPY SELL 89.80円 09/02/05 90.15円 -35 pips
09/02/04 EUR/JPY SELL 115.80円 09/02/04 116.30円 -50 pips
09/02/03 EUR/JPY SELL 115.50円 09/02/03 115.00円 50 pips
09/02/02 USD/JPY BUY 89.20円 09/02/02 88.90円 -30 pips
2009年1月の実績月間トータル勝ち越し
日付 通貨ペア BUY/SELL エントリー値 決済日 決済値 獲得pips
09/01/30 USD/JPY SELL 89.80円 09/01/30 89.50円 30 pips
09/01/29 EUR/JPY BUY 118.00円 09/01/29 118.30円 30 pips
09/01/28 USD/JPY BUY 89.10円 09/01/28 89.30円 20 pips
09/01/27 AUD/JPY BUY 59.00円 09/01/27 59.40円 40 pips
09/01/26 EUR/JPY BUY 115.10円 09/01/26 114.60円 -50 pips
09/01/23 EUR/JPY SELL 114.10円 09/01/23 113.30円 80 pips
09/01/22 EUR/JPY SELL 116.50円 09/01/22 116.00円 50 pips
09/01/21 EUR/JPY SELL 115.90円 09/01/21 116.60円 -70 pips
09/01/20 USD/JPY BUY 90.10円 09/01/20 90.50円 40 pips
09/01/19 USD/JPY SELL 90.90円 09/01/19 90.60円 30 pips
09/01/16 USD/JPY SELL 90.10円 09/01/16 90.60円 -50 pips
09/01/15 USD/JPY SELL 89.00円 09/01/15 88.60円 40 pips
09/01/14 USD/JPY SELL 89.80円 09/01/14 89.30円 50 pips
09/01/13 EUR/JPY BUY 119.20円 09/01/13 119.30円 10 pips
09/01/09 USD/JPY SELL 91.30円 09/01/09 91.00円 30 pips
09/01/08 USD/JPY BUY 92.80円 09/01/08 92.40円 -40 pips
09/01/07 USD/JPY SELL 93.90円 09/01/07 93.30円 60 pips
09/01/06 EUR/JPY BUY 126.50円 09/01/06 125.90円 -60 pips
09/01/05 USD/JPY BUY 93.00円 09/01/05 93.30円 30 pips