推奨実績

過去のデータを見る
2012年01月の実績23ヶ月連続勝ち越し中
日付 通貨ペア BUY/SELL エントリー値 決済日 決済値 獲得pips
12/01/31 USD/JPY BUY 76.20円 12/01/31 76.30円 10 pips
12/01/30 USD/JPY SELL 76.70円 12/01/30 76.70円 0 pips
12/01/27 USD/JPY SELL 77.40円 12/01/27 77.15円 25 pips
12/01/26 USD/JPY BUY 77.75円 12/01/26 77.65円 -10 pips
12/01/25 USD/JPY BUY 77.90円 12/01/25 77.90円 0 pips
12/01/24 USD/JPY BUY 77.00円 12/01/24 77.15円 15 pips
12/01/23 USD/JPY BUY 77.00円 12/01/23 77.00円 0 pips
12/01/20 USD/JPY BUY 77.10円 12/01/20 77.20円 10 pips
12/01/19 USD/JPY BUY 76.75円 12/01/19 76.75円 0 pips
12/01/17 USD/JPY BUY 76.80円 12/01/17 76.80円 0 pips
12/01/16 USD/JPY SELL 76.85円 12/01/16 76.75円 10 pips
12/01/12 USD/JPY BUY 76.85円 12/01/12 76.95円 10 pips
12/01/11 USD/JPY BUY 76.90円 12/01/11 76.95円 5 pips
12/01/10 USD/JPY SELL 76.85円 12/01/10 76.85円 0 pips
12/01/06 USD/JPY BUY 77.15円 12/01/06 77.15円 0 pips
12/01/05 USD/JPY BUY 76.75円 12/01/05 76.85円 10 pips
12/01/04 USD/JPY BUY 76.65円 12/01/04 76.65円 0 pips
2011年12月の実績月間トータル勝ち越し
日付 通貨ペア BUY/SELL エントリー値 決済日 決済値 獲得pips
11/12/29 USD/JPY SELL 77.90円 11/12/29 77.80円 10 pips
11/12/28 USD/JPY SELL 77.80円 11/12/28 77.70円 10 pips
11/12/26 USD/JPY BUY 78.00円 11/12/27 78.00円 0 pips
11/12/22 USD/JPY BUY 78.05円 11/12/22 78.05円 0 pips
11/12/20 USD/JPY BUY 78.00円 11/12/20 77.95円 -5 pips
11/12/19 USD/JPY BUY 77.90円 11/12/19 78.10円 20 pips
11/12/16 USD/JPY BUY 77.85円 11/12/16 77.95円 10 pips
11/12/15 USD/JPY SELL 78.05円 11/12/15 77.95円 10 pips
11/12/14 USD/JPY BUY 77.95円 11/12/14 78.05円 10 pips
11/12/13 USD/JPY BUY 77.70円 11/12/13 77.80円 10 pips
11/12/12 USD/JPY BUY 77.60円 11/12/12 77.60円 0 pips
11/12/09 USD/JPY SELL 77.60円 11/12/09 77.70円 -10 pips
11/12/07 USD/JPY SELL 77.70円 11/12/07 77.70円 0 pips
11/12/06 USD/JPY SELL 77.80円 11/12/06 77.70円 10 pips
11/12/05 USD/JPY BUY 78.00円 11/12/05 78.00円 0 pips
11/12/01 USD/JPY BUY 77.65円 11/12/01 77.65円 0 pips
2011年11月の実績月間トータル勝ち越し
日付 通貨ペア BUY/SELL エントリー値 決済日 決済値 獲得pips
11/11/30 USD/JPY SELL 77.95円 11/11/30 78.00円 -5 pips
11/11/29 USD/JPY SELL 77.95円 11/11/29 77.85円 10 pips
11/11/28 USD/JPY BUY 77.65円 11/11/28 77.80円 15 pips
11/11/25 USD/JPY SELL 77.40円 11/11/25 77.40円 0 pips
11/11/24 USD/JPY SELL 77.10円 11/11/24 77.15円 -5 pips
11/11/22 USD/JPY SELL 77.05円 11/11/22 76.90円 15 pips
11/11/21 USD/JPY SELL 76.85円 11/11/21 76.85円 0 pips
11/11/18 USD/JPY SELL 76.95円 11/11/18 76.85円 10 pips
11/11/17 USD/JPY SELL 77.05円 11/11/17 76.95円 10 pips
11/11/16 USD/JPY SELL 77.05円 11/11/16 76.95円 10 pips
11/11/15 USD/JPY BUY 77.10円 11/11/15 77.10円 0 pips
11/11/14 USD/JPY SELL 77.10円 11/11/14 77.00円 10 pips
11/11/11 USD/JPY SELL 77.60円 11/11/11 77.40円 20 pips
11/11/10 USD/JPY SELL 77.75円 11/11/10 77.65円 10 pips
11/11/09 USD/JPY BUY 77.70円 11/11/09 77.60円 -10 pips
11/11/08 USD/JPY SELL 78.05円 11/11/08 78.05円 0 pips
11/11/07 USD/JPY SELL 78.15円 11/11/07 78.05円 10 pips
11/11/04 USD/JPY SELL 78.05円 11/11/04 78.05円 0 pips
11/11/02 USD/JPY SELL 78.20円 11/11/02 78.10円 10 pips
2011年10月の実績月間トータル勝ち越し
日付 通貨ペア BUY/SELL エントリー値 決済日 決済値 獲得pips
11/10/31 USD/JPY BUY 79.30円 11/10/31 79.10円 -20 pips
11/10/28 USD/JPY SELL 75.90円 11/10/28 75.75円 15 pips
11/10/26 USD/JPY BUY 76.10円 11/10/26 76.00円 -10 pips
11/10/25 USD/JPY BUY 76.10円 11/10/25 76.10円 0 pips
11/10/24 USD/JPY BUY 76.25円 11/10/24 76.45円 20 pips
11/10/21 USD/JPY BUY 76.70円 11/10/21 76.70円 0 pips
11/10/20 USD/JPY SELL 76.80円 11/10/20 76.70円 10 pips
11/10/19 USD/JPY BUY 76.70円 11/10/19 76.80円 10 pips
11/10/18 USD/JPY BUY 76.80円 11/10/18 76.75円 -5 pips
11/10/17 USD/JPY BUY 77.20円 11/10/17 77.20円 0 pips
11/10/14 USD/JPY BUY 76.90円 11/10/14 77.05円 15 pips
11/10/13 USD/JPY SELL 77.15円 11/10/13 77.00円 15 pips
11/10/12 USD/JPY BUY 76.70円 11/10/12 76.60円 -10 pips
11/10/11 USD/JPY BUY 76.65円 11/10/11 76.75円 10 pips
11/10/06 USD/JPY BUY 76.70円 11/10/06 76.80円 10 pips
11/10/05 USD/JPY SELL 76.70円 11/10/05 76.70円 0 pips
11/10/04 USD/JPY BUY 76.65円 11/10/04 76.65円 0 pips
11/10/03 USD/JPY SELL 77.05円 11/10/03 76.95円 10 pips
2011年09月の実績月間トータル勝ち越し
日付 通貨ペア BUY/SELL エントリー値 決済日 決済値 獲得pips
11/09/30 USD/JPY BUY 76.40円 11/09/30 76.50円 10 pips
11/09/29 USD/JPY SELL 76.55円 11/09/29 76.45円 10 pips
11/09/28 USD/JPY SELL 76.55円 11/09/28 76.55円 0 pips
11/09/27 USD/JPY BUY 76.40円 11/09/27 76.50円 10 pips
11/09/26 USD/JPY SELL 76.45円 11/09/26 76.30円 15 pips
11/09/22 USD/JPY SELL 76.80円 11/09/22 76.65円 15 pips
11/09/21 USD/JPY SELL 76.35円 11/09/21 76.35円 0 pips
11/09/20 USD/JPY BUY 76.65円 11/09/20 76.75円 10 pips
11/09/16 USD/JPY BUY 76.85円 11/09/16 76.75円 10 pips
11/09/15 USD/JPY SELL 76.70円 11/09/15 76.60円 10 pips
11/09/14 USD/JPY SELL 76.95円 11/09/14 76.80円 15 pips
11/09/13 USD/JPY SELL 77.15円 11/09/13 77.00円 15 pips
11/09/12 USD/JPY SELL 77.05円 11/09/12 76.90円 15 pips
11/09/09 USD/JPY BUY 77.50円 11/09/09 77.65円 15 pips
11/09/08 USD/JPY BUY 77.35円 11/09/08 77.35円 0 pips
11/09/07 AUD/JPY BUY 81.70円 11/09/07 81.70円 0 pips
11/09/05 USD/JPY BUY 76.80円 11/09/05 76.95円 15 pips
11/09/02 USD/JPY SELL 76.85円 11/09/02 76.70円 15 pips
11/09/01 USD/JPY BUY 76.85円 11/09/01 76.85円 0 pips
2011年08月の実績月間トータル勝ち越し
日付 通貨ペア BUY/SELL エントリー値 決済日 決済値 獲得pips
11/08/31 USD/JPY SELL 76.65円 11/08/31 76.50円 15 pips
11/08/30 USD/JPY BUY 76.90円 11/08/30 76.80円 -10 pips
11/08/29 AUD/JPY BUY 81.40円 11/08/29 81.50円 10 pips
11/08/25 AUD/JPY BUY 80.45円 11/08/25 80.35円 -10 pips
11/08/24 USD/JPY BUY 76.80円 11/08/24 76.80円 0 pips
11/08/23 AUD/JPY BUY 80.30円 11/08/23 80.45円 15 pips
11/08/22 USD/JPY BUY 76.80円 11/08/22 76.60円 -20 pips
11/08/19 USD/JPY SELL 76.45円 11/08/19 76.45円 0 pips
11/08/18 USD/JPY BUY 76.60円 11/08/18 76.60円 0 pips
11/08/17 USD/JPY SELL 76.70円 11/08/17 76.60円 10 pips
11/08/16 USD/JPY SELL 76.90円 11/08/16 76.90円 0 pips
11/08/15 USD/JPY BUY 76.85円 11/08/15 77.05円 20 pips
11/08/12 USD/JPY BUY 76.90円 11/08/12 76.90円 0 pips
11/08/11 USD/JPY BUY 76.95円 11/08/11 77.10円 15 pips
11/08/10 USD/JPY SELL 77.00円 11/08/10 76.85円 15 pips
11/08/09 USD/JPY SELL 77.25円 11/08/09 77.25円 0 pips
11/08/08 USD/JPY SELL 78.10円 11/08/08 78.00円 10 pips
11/08/05 USD/JPY SELL 77.65円 11/08/05 77.45円 20 pips
11/08/04 USD/JPY BUY 78.95円 11/08/04 79.20円 25 pips
11/08/03 USD/JPY BUY 77.30円 11/08/03 77.30円 0 pips
11/08/02 USD/JPY SELL 77.35円 11/08/02 77.25円 10 pips
11/08/01 USD/JPY BUY 77.95円 11/08/01 77.85円 -10 pips
2011年07月の実績月間トータル勝ち越し
日付 通貨ペア BUY/SELL エントリー値 決済日 決済値 獲得pips
11/07/29 USD/JPY SELL 77.55円 11/07/29 77.55円 0 pips
11/07/28 USD/JPY SELL 77.90円 11/07/28 77.70円 20 pips
11/07/27 AUD/JPY BUY 85.90円 11/07/27 85.85円 -5 pips
11/07/26 USD/JPY SELL 78.10円 11/07/26 78.10円 0 pips
11/07/25 USD/JPY SELL 78.40円 11/07/25 78.25円 15 pips
11/07/22 AUD/JPY BUY 85.20円 11/07/22 85.35円 15 pips
11/07/21 USD/JPY SELL 78.80円 11/07/21 78.80円 0 pips
11/07/20 USD/JPY BUY 79.10円 11/07/20 79.30円 20 pips
11/07/19 USD/JPY BUY 78.90円 11/07/19 79.05円 15 pips
11/07/16 AUD/JPY BUY 84.75円 11/07/16 84.60円 -15 pips
11/07/15 AUD/JPY BUY 84.80円 11/07/15 84.80円 0 pips
11/07/14 AUD/JPY BUY 84.45円 11/07/14 84.65円 20 pips
11/07/12 USD/JPY SELL 80.20円 11/07/12 80.05円 15 pips
11/07/11 USD/JPY SELL 80.80円 11/07/11 80.65円 15 pips
11/07/08 USD/JPY BUY 81.25円 11/07/08 81.35円 10 pips
11/07/07 EUR/JPY BUY 115.95円 11/07/07 115.85円 -10 pips
11/07/06 EUR/JPY SELL 116.90円 11/07/06 116.80円 10 pips
11/07/05 EUR/JPY BUY 117.35円 11/07/05 117.55円 20 pips
11/07/04 USD/JPY BUY 80.80円 11/07/04 80.80円 0 pips
11/07/01 EUR/JPY BUY 117.10円 11/07/01 117.30円 20 pips
2011年06月の実績月間トータル勝ち越し
日付 通貨ペア BUY/SELL エントリー値 決済日 決済値 獲得pips
11/06/30 AUD/JPY BUY 86.30円 11/06/30 86.20円 -10 pips
11/06/29 USD/JPY BUY 81.05円 11/06/29 81.05円 0 pips
11/06/28 AUD/JPY BUY 84.60円 11/06/28 84.40円 -20 pips
11/06/27 EUR/JPY SELL 114.00円 11/06/27 114.25円 -25 pips
11/06/24 USD/JPY BUY 80.20円 11/06/24 80.20円 0 pips
11/06/23 EUR/JPY SELL 114.95円 11/06/23 114.95円 0 pips
11/06/22 USD/JPY SELL 80.25円 11/06/22 80.15円 10 pips
11/06/21 AUD/JPY BUY 85.05円 11/06/21 85.05円 0 pips
11/06/20 EUR/JPY SELL 114.15円 11/06/20 113.90円 25 pips
11/06/17 USD/JPY SELL 80.55円 11/06/17 80.40円 15 pips
11/06/16 AUD/JPY BUY 85.60円 11/06/16 86.50円 -10 pips
11/06/15 AUD/JPY BUY 86.05円 11/06/15 86.20円 15 pips
11/06/14 USD/JPY BUY 80.25円 11/06/14 80.45円 20 pips
11/06/13 EUR/USD BUY 1.4350ドル 11/06/13 1.4335ドル -15 pips
11/06/10 USD/JPY SELL 80.10円 11/06/10 80.00円 10 pips
11/06/09 EUR/USD BUY 1.4620ドル 11/06/09 1.4620ドル 0 pips
11/06/08 USD/JPY SELL 80.00円 11/06/08 79.85円 15 pips
11/06/07 USD/JPY SELL 80.25円 11/06/07 80.25円 0 pips
11/06/06 USD/JPY SELL 80.25円 11/06/06 80.10円 15 pips
11/06/03 USD/JPY SELL 80.80円 11/06/03 80.65円 15 pips
11/06/02 AUD/JPY BUY 86.10円 11/06/02 86.20円 10 pips
11/06/01 AUD/JPY BUY 86.95円 11/06/01 86.85円 -10 pips
2011年05月の実績月間トータル勝ち越し
日付 通貨ペア BUY/SELL エントリー値 決済日 決済値 獲得pips
11/05/31 AUD/JPY BUY 86.70円 11/05/31 86.90円 20 pips
11/05/30 EUR/JPY SELL 115.45円 11/05/30 115.25円 20 pips
11/05/27 AUD/JPY BUY 86.35円 11/05/27 86.45円 10 pips
11/05/26 AUD/JPY BUY 86.60円 11/05/26 86.80円 20 pips
11/05/25 EUR/USD SELL 1.4055ドル 11/05/25 1.4040ドル 15 pips
11/05/24 USD/JPY SELL 81.90円 11/05/24 81.80円 10 pips
11/05/23 USD/JPY SELL 81.85円 11/05/23 81.60円 25 pips
11/05/20 EUR/USD SELL 1.4245ドル 11/05/20 1.4235ドル -10 pips
11/05/19 AUD/JPY BUY 86.80円 11/05/19 87.05円 25 pips
11/05/18 USD/JPY SELL 81.05円 11/05/18 81.15円 -10 pips
11/05/17 USD/JPY SELL 81.70円 11/05/17 81.55円 15 pips
11/05/16 USD/JPY BUY 80.95円 11/05/16 80.95円 0 pips
11/05/13 USD/JPY BUY 80.55円 11/05/13 80.75円 20 pips
11/05/12 USD/JPY BUY 81.10円 11/05/12 81.10円 0 pips
11/05/11 AUD/JPY BUY 87.80円 11/05/11 88.00円 20 pips
11/05/10 AUD/JPY BUY 86.60円 11/05/10 86.80円 20 pips
11/05/09 USD/JPY BUY 80.65円 11/05/09 80.80円 15 pips
11/05/06 EUR/USD BUY 1.4575ドル 11/05/06 1.4550ドル -25 pips
11/05/02 USD/JPY SELL 81.50円 11/05/02 81.60円 -10 pips
2011年04月の実績月間トータル勝ち越し
日付 通貨ペア BUY/SELL エントリー値 決済日 決済値 獲得pips
11/04/28 AUD/JPY BUY 88.15円 11/04/28 88.25円 10 pips
11/04/27 AUD/JPY BUY 88.45円 11/04/27 88.65円 20 pips
11/04/26 EUR/USD BUY 1.4580ドル 11/04/26 1.4565ドル -15 pips
11/04/25 AUD/JPY BUY 88.10円 11/04/25 88.25円 15 pips
11/04/22 AUD/JPY BUY 87.85円 11/04/22 87.95円 10 pips
11/04/21 USD/JPY SELL 82.25円 11/04/21 82.00円 25 pips
11/04/20 USD/JPY BUY 82.70円 11/04/20 82.85円 15 pips
11/04/19 EUR/USD BUY 1.4235ドル 11/04/19 1.4220ドル -15 pips
11/04/18 EUR/JPY BUY 119.15円 11/04/18 119.40円 25 pips
11/04/15 EUR/USD BUY 1.4485ドル 11/04/15 1.4485ドル 0 pips
11/04/14 EUR/JPY BUY 121.00円 11/04/14 121.30円 30 pips
11/04/13 EUR/USD BUY 1.4480ドル 11/04/13 1.4495ドル 15 pips
11/04/12 EUR/JPY SELL 121.90円 11/04/12 121.50円 40 pips
11/04/11 USD/JPY BUY 85.00円 11/04/11 85.00円 0 pips
11/04/07 EUR/USD SELL 1.4315ドル 11/04/07 1.4295ドル 20 pips
11/04/06 EUR/USD BUY 1.4220ドル 11/04/06 1.4235ドル 15 pips
11/04/05 AUD/JPY SELL 87.00円 11/04/05 86.80円 20 pips
11/04/04 EUR/USD BUY 1.4135ドル 11/04/04 1.4165ドル 30 pips
11/04/01 EUR/USD BUY 1.4165ドル 11/04/01 1.4175ドル 10 pips
2011年03月の実績月間トータル勝ち越し
日付 通貨ペア BUY/SELL エントリー値 決済日 決済値 獲得pips
11/03/31 EUR/USD BUY 1.4130ドル 11/03/31 1.4145ドル 15 pips
11/03/30 EUR/USD BUY 1.4110ドル 11/03/30 1.4125ドル 15 pips
11/03/28 USD/JPY BUY 81.55円 11/03/28 81.70円 15 pips
11/03/25 EUR/USD BUY 1.4155ドル 11/03/25 1.4170ドル 15 pips
11/03/24 EUR/USD SELL 1.4090ドル 11/03/24 1.4065ドル 25 pips
11/03/23 EUR/JPY SELL 114.60円 11/03/23 114.35円 25 pips
11/03/22 USD/JPY BUY 81.20円 11/03/22 81.10円 -10 pips
11/03/18 USD/JPY BUY 81.25円 11/03/18 81.55円 30 pips
11/03/17 USD/JPY BUY 79.10円 11/03/17 79.10円 0 pips
11/03/16 EUR/JPY SELL 112.95円 11/03/16 113.10円 -15 pips
11/03/15 EUR/JPY SELL 113.55円 11/03/15 113.45円 10 pips
11/03/14 USD/JPY BUY 82.20円 11/03/14 82.10円 -10 pips
11/03/10 USD/JPY BUY 82.80円 11/03/10 82.95円 15 pips
11/03/09 AUD/JPY BUY 83.50円 11/03/09 83.60円 10 pips
11/03/08 AUD/JPY BUY 83.20円 11/03/08 83.30円 10 pips
11/03/04 EUR/JPY SELL 114.95円 11/03/04 114.95円 0 pips
11/03/03 EUR/JPY BUY 113.50円 11/03/03 113.50円 0 pips
11/03/02 EUR/JPY BUY 112.90円 11/03/02 112.80円 -10 pips
11/03/01 EUR/JPY BUY 112.95円 11/03/01 113.20円 25 pips
2011年02月の実績月間トータル勝ち越し
日付 通貨ペア BUY/SELL エントリー値 決済日 決済値 獲得pips
11/02/28 EUR/JPY BUY 112.20円 11/02/28 112.40円 20 pips
11/02/25 EUR/JPY BUY 113.10円 11/02/25 113.35円 25 pips
11/02/24 AUD/JPY BUY 82.20円 11/02/24 82.40円 20 pips
11/02/23 EUR/JPY BUY 113.25円 11/02/23 113.50円 25 pips
11/02/22 AUD/JPY BUY 83.05円 11/02/22 82.90円 -15 pips
11/02/21 USD/JPY SELL 83.10円 11/02/21 83.35円 -25 pips
11/02/18 EUR/JPY SELL 113.55円 11/02/18 113.45円 10 pips
11/02/17 USD/JPY BUY 83.55円 11/02/17 83.65円 10 pips
11/02/16 AUD/JPY SELL 83.65円 11/02/16 83.65円 0 pips
11/02/15 AUD/JPY BUY 83.70円 11/02/15 83.85円 15 pips
11/02/14 USD/JPY BUY 82.30円 11/02/14 82.50円 20 pips
11/02/10 AUD/JPY SELL 83.10円 11/02/10 83.20円 -10 pips
11/02/09 USD/JPY BUY 82.55円 11/02/09 82.30円 -25 pips
11/02/08 USD/JPY SELL 82.15円 11/02/08 81.75円 40 pips
11/02/07 USD/JPY BUY 82.30円 11/02/07 82.45円 15 pips
11/02/03 EUR/JPY BUY 112.60円 11/02/03 112.50円 -10 pips
11/02/02 USD/JPY BUY 82.45円 11/02/02 82.60円 15 pips
11/02/01 EUR/JPY BUY 112.35円 11/02/01 112.50円 15 pips
2011年01月の実績月間トータル勝ち越し
日付 通貨ペア BUY/SELL エントリー値 決済日 決済値 獲得pips
11/01/31 USD/JPY SELL 82.10円 11/01/31 82.00円 10 pips
11/01/28 AUD/JPY SELL 82.10円 11/01/28 81.70円 40 pips
11/01/27 USD/JPY BUY 82.80円 11/01/27 83.05円 25 pips
11/01/26 EUR/JPY BUY 112.45円 11/01/26 112.70円 25 pips
11/01/25 USD/JPY SELL 82.35円 11/01/25 82.45円 -10 pips
11/01/24 AUD/JPY SELL 81.65円 11/01/24 81.75円 -10 pips
11/01/21 AUD/JPY SELL 81.95円 11/01/21 81.75円 20 pips
11/01/20 EUR/JPY BUY 110.55円 11/01/20 110.75円 20 pips
11/01/19 AUD/JPY BUY 82.60円 11/01/19 82.70円 10 pips
11/01/18 USD/JPY BUY 82.50円 11/01/18 82.40円 -10 pips
11/01/17 USD/JPY BUY 82.90円 11/01/17 82.75円 -15 pips
11/01/14 EUR/JPY BUY 110.60円 11/01/14 110.80円 20 pips
11/01/13 USD/JPY BUY 83.05円 11/01/13 83.05円 0 pips
11/01/12 USD/JPY BUY 83.10円 11/01/12 83.35円 25 pips
11/01/11 AUD/JPY SELL 81.75円 11/01/11 81.75円 0 pips
11/01/06 USD/JPY BUY 83.25円 11/01/06 83.15円 -10 pips
11/01/05 USD/JPY BUY 81.95円 11/01/05 82.10円 15 pips
11/01/04 AUD/JPY SELL 82.95円 11/01/04 82.75円 20 pips
2010年12月の実績月間トータル勝ち越し
日付 通貨ペア BUY/SELL エントリー値 決済日 決済値 獲得pips
10/12/29 AUD/JPY BUY 83.10円 10/12/29 83.20円 10 pips
10/12/28 AUD/JPY BUY 83.15円 10/12/28 83.30円 15 pips
10/12/27 AUD/JPY BUY 82.95円 10/12/27 83.10円 15 pips
10/12/22 USD/JPY SELL 83.50円 10/12/23 83.50円 0 pips
10/12/21 EUR/JPY BUY 110.15円 10/12/21 110.50円 35 pips
10/12/20 USD/JPY BUY 83.75円 10/12/20 83.65円 -10 pips
10/12/17 AUD/JPY BUY 83.15円 10/12/17 83.05円 -10 pips
10/12/16 USD/JPY BUY 84.25円 10/12/16 84.15円 -10 pips
10/12/15 USD/JPY BUY 83.65円 10/12/15 83.90円 25 pips
10/12/14 AUD/JPY BUY 83.05円 10/12/14 83.05円 0 pips
10/12/13 USD/JPY BUY 83.95円 10/12/13 84.15円 20 pips
10/12/10 USD/JPY SELL 83.70円 10/12/10 83.70円 0 pips
10/12/09 USD/JPY BUY 83.85円 10/12/09 84.00円 15 pips
10/12/08 USD/JPY BUY 83.95円 10/12/08 83.85円 -10 pips
10/12/07 USD/JPY BUY 84.65円 10/12/07 84.80円 15 pips
10/12/06 AUD/JPY BUY 82.00円 10/12/06 81.85円 -15 pips
10/12/03 EUR/JPY BUY 110.65円 10/12/03 110.80円 15 pips
10/12/02 USD/JPY BUY 84.10円 10/12/02 84.20円 10 pips
10/12/01 USD/JPY BUY 83.75円 10/12/01 83.90円 15 pips
2010年11月の実績月間トータル勝ち越し
日付 通貨ペア BUY/SELL エントリー値 決済日 決済値 獲得pips
10/11/30 USD/JPY SELL 84.00円 10/11/30 83.85円 15 pips
10/11/29 AUD/JPY BUY 81.10円 10/11/29 81.35円 25 pips
10/11/26 USD/JPY BUY 83.70円 10/11/26 83.95円 15 pips
10/11/25 AUD/JPY BUY 83.00円 10/11/25 82.90円 -10 pips
10/11/24 GBP/JPY BUY 131.90円 10/11/24 131.70円 -20 pips
10/11/22 USD/JPY BUY 83.45円 10/11/22 83.45円 0 pips
10/11/19 EUR/JPY SELL 113.60円 10/11/19 113.70円 -10 pips
10/11/18 USD/JPY BUY 83.25円 10/11/19 83.50円 25 pips
10/11/17 USD/JPY BUY 83.40円 10/11/17 83.40円 0 pips
10/11/16 EUR/JPY SELL 112.90円 10/11/16 112.90円 0 pips
10/11/15 USD/JPY BUY 82.65円 10/11/15 82.75円 10 pips
10/11/12 EUR/JPY SELL 112.15円 10/11/12 112.00円 15 pips
10/11/11 USD/JPY SELL 82.10円 10/11/11 82.10円 0 pips
10/11/10 USD/JPY BUY 81.70円 10/11/10 81.80円 10 pips
10/11/09 EUR/USD SELL 1.3870ドル 10/11/09 1.3850ドル 20 pips
10/11/08 EUR/JPY SELL 113.80円 10/11/08 113.55円 25 pips
10/11/05 USD/JPY SELL 80.80円 10/11/05 80.65円 15 pips
10/11/04 EUR/JPY SELL 114.25円 10/11/04 114.10円 15 pips
10/11/02 USD/JPY BUY 80.65円 10/11/02 80.85円 20 pips
10/11/01 USD/JPY SELL 81.35円 10/11/01 81.60円 -25 pips
2010年10月の実績月間トータル勝ち越し
日付 通貨ペア BUY/SELL エントリー値 決済日 決済値 獲得pips
10/10/29 USD/JPY SELL 81.05円 10/10/29 81.05円 0 pips
10/10/28 USD/JPY SELL 81.45円 10/10/28 81.30円 15 pips
10/10/27 USD/JPY BUY 81.55円 10/10/27 81.65円 10 pips
10/10/26 USD/JPY BUY 80.90円 10/10/26 81.20円 30 pips
10/10/25 USD/JPY SELL 81.05円 10/10/25 80.80円 25 pips
10/10/22 EUR/JPY BUY 113.00円 10/10/22 113.30円 30 pips
10/10/21 AUD/JPY BUY 80.15円 10/10/21 80.25円 10 pips
10/10/20 USD/JPY SELL 81.25円 10/10/20 81.25円 0 pips
10/10/19 USD/JPY BUY 81.60円 10/10/19 81.90円 25 pips
10/10/18 EUR/JPY BUY 113.10円 10/10/18 113.20円 10 pips
10/10/15 USD/JPY SELL 81.30円 10/10/15 81.10円 20 pips
10/10/14 USD/JPY SELL 81.10円 10/10/14 80.95円 15 pips
10/10/13 EUR/JPY BUY 114.25円 10/10/13 114.40円 15 pips
10/10/12 USD/JPY SELL 81.90円 10/10/12 81.65円 25 pips
10/10/08 USD/JPY SELL 82.40円 10/10/08 82.40円 0 pips
10/10/07 USD/JPY SELL 82.35円 10/10/07 82.25円 10 pips
10/10/05 AUD/JPY BUY 80.40円 10/10/05 80.30円 -10 pips
10/10/04 AUD/JPY BUY 81.00円 10/10/04 80.90円 -10 pips
10/10/01 AUD/JPY BUY 80.90円 10/10/01 81.00円 10 pips
2010年9月の実績月間トータル勝ち越し
日付 通貨ペア BUY/SELL エントリー値 決済日 決済値 獲得pips
10/09/28 EUR/JPY BUY 113.40円 10/09/28 113.65円 25 pips
10/09/27 EUR/JPY SELL 113.45円 10/09/27 113.35円 10 pips
10/09/24 EUR/JPY SELL 112.60円 10/09/24 112.30円 30 pips
10/09/22 AUD/JPY BUY 80.95円 10/09/22 81.05円 10 pips
10/09/21 AUD/JPY BUY 81.10円 10/09/21 81.00円 -10 pips
10/09/16 EUR/JPY SELL 112.30円 10/09/16 112.15円 15 pips
10/09/15 EUR/JPY SELL 107.90円 10/09/15 108.00円 -10 pips
10/09/14 AUD/JPY SELL 77.75円 10/09/14 77.65円 10 pips
10/09/13 AUD/JPY BUY 78.25円 10/09/13 78.25円 0 pips
10/09/09 AUD/JPY BUY 77.00円 10/09/09 77.15円 15 pips
10/09/08 EUR/JPY BUY 106.45円 10/09/08 106.70円 25 pips
10/09/07 EUR/JPY SELL 108.15円 10/09/07 107.85円 30 pips
10/09/06 AUD/JPY BUY 77.30円 10/09/06 77.30円 0 pips
10/09/02 EUR/JPY BUY 108.05円 10/09/02 108.05円 0 pips
10/09/01 EUR/JPY BUY 107.30円 10/09/01 107.15円 -15 pips
2010年8月の実績月間トータル勝ち越し
日付 通貨ペア BUY/SELL エントリー値 決済日 決済値 獲得pips
10/08/31 AUD/JPY BUY 75.60円 10/08/31 75.50円 -10 pips
10/08/30 AUD/JPY BUY 75.95円 10/08/30 76.05円 10 pips
10/08/26 EUR/JPY BUY 107.35円 10/08/26 107.65円 30 pips
10/08/25 AUD/JPY BUY 74.65円 10/08/25 74.80円 15 pips
10/08/24 AUD/JPY BUY 73.90円 10/08/24 74.10円 20 pips
10/08/23 AUD/JPY BUY 76.30円 10/08/23 76.40円 10 pips
10/08/19 AUD/JPY BUY 76.70円 10/08/19 76.40円 -30 pips
10/08/18 EUR/JPY BUY 110.25円 10/08/18 110.15円 -10 pips
10/08/17 AUD/JPY BUY 76.00円 10/08/17 76.20円 20 pips
10/08/16 AUD/JPY BUY 76.40円 10/08/16 76.65円 25 pips
10/08/13 AUD/JPY BUY 76.10円 10/08/13 76.10円 0 pips
10/08/12 AUD/JPY BUY 76.30円 10/08/12 76.05円 -25 pips
10/08/10 EUR/JPY SELL 113.00円 10/08/10 112.80円 20 pips
10/08/09 EUR/JPY BUY 113.45円 10/08/09 113.65円 20 pips
10/08/06 EUR/JPY BUY 113.55円 10/08/06 113.70円 15 pips
10/08/05 AUD/JPY SELL 78.50円 10/08/05 78.30円 20 pips
10/08/04 EUR/JPY SELL 112.85円 10/08/04 112.85円 0 pips
10/08/03 AUD/JPY BUY 78.50円 10/08/03 78.35円 -15 pips
10/08/02 EUR/JPY BUY 113.30円 10/08/02 113.15円 -15 pips
2010年7月の実績月間トータル勝ち越し
日付 通貨ペア BUY/SELL エントリー値 決済日 決済値 獲得pips
10/07/29 EUR/JPY BUY 113.95円 10/07/29 114.05円 10 pips
10/07/28 AUD/JPY BUY 78.60円 10/07/28 78.85円 25 pips
10/07/27 EUR/JPY BUY 113.15円 10/07/27 113.25円 10 pips
