推奨実績

過去のデータを見る
2010年8月の実績
日付 通貨ペア BUY/SELL エントリー値 決済日 決済値 獲得pips
10/08/30 AUD/JPY BUY 75.95円 10/08/30 76.05円 10 pips
10/08/26 EUR/JPY BUY 107.35円 10/08/26 107.65円 30 pips
10/08/25 AUD/JPY BUY 74.65円 10/08/25 74.80円 15 pips
10/08/24 AUD/JPY BUY 73.90円 10/08/24 74.10円 20 pips
10/08/23 AUD/JPY BUY 76.30円 10/08/23 76.40円 10 pips
10/08/19 AUD/JPY BUY 76.70円 10/08/19 76.40円 -30 pips
10/08/18 EUR/JPY BUY 110.25円 10/08/18 110.15円 -10 pips
10/08/17 AUD/JPY BUY 76.00円 10/08/17 76.20円 20 pips
10/08/16 AUD/JPY BUY 76.40円 10/08/16 76.65円 25 pips
10/08/13 AUD/JPY BUY 76.10円 10/08/13 76.10円 0 pips
10/08/12 AUD/JPY BUY 76.30円 10/08/12 76.05円 -25 pips
10/08/10 EUR/JPY SELL 113.00円 10/08/10 112.80円 20 pips
10/08/09 EUR/JPY BUY 113.45円 10/08/09 113.65円 20 pips
10/08/06 EUR/JPY BUY 113.55円 10/08/06 113.70円 15 pips
10/08/05 AUD/JPY SELL 78.50円 10/08/05 78.30円 20 pips
10/08/04 EUR/JPY SELL 112.85円 10/08/04 112.85円 0 pips
10/08/03 AUD/JPY BUY 78.50円 10/08/03 78.35円 -15 pips
10/08/02 EUR/JPY BUY 113.30円 10/08/02 113.15円 -15 pips
2010年7月の実績
日付 通貨ペア BUY/SELL エントリー値 決済日 決済値 獲得pips
10/07/29 EUR/JPY BUY 113.95円 10/07/29 114.05円 10 pips
10/07/28 AUD/JPY BUY 78.60円 10/07/28 78.85円 25 pips
10/07/27 EUR/JPY BUY 113.15円 10/07/27 113.25円 10 pips
10/07/26 EUR/JPY BUY 112.45円 10/07/26 112.70円 25 pips
10/07/23 EUR/JPY BUY 112.20円 10/07/23 111.95円 -25 pips
10/07/22 EUR/JPY BUY 111.00円 10/07/22 111.25円 25 pips
10/07/21 AUD/JPY BUY 77.00円 10/07/21 77.15円 15 pips
10/07/16 EUR/JPY BUY 113.10円 10/07/16 112.85円 -25 pips
10/07/15 AUD/JPY BUY 77.70円 10/07/15 77.80円 10 pips
10/07/14 AUD/JPY SELL 78.15円 10/07/14 77.75円 40 pips
10/07/13 EUR/JPY BUY 110.90円 10/07/13 110.90円 0 pips
10/07/12 EUR/JPY BUY 111.40円 10/07/12 111.55円 15 pips
10/07/09 EUR/JPY BUY 112.55円 10/07/09 112.65円 10 pips
10/07/07 AUD/JPY BUY 73.80円 10/07/07 73.90円 10 pips
10/07/06 AUD/JPY BUY 73.00円 10/07/06 73.30円 30 pips
10/07/05 EUR/JPY BUY 110.25円 10/07/05 110.35円 10 pips
10/07/01 AUD/JPY BUY 73.55円 10/07/01 73.55円 0 pips
2010年6月の実績
日付 通貨ペア BUY/SELL エントリー値 決済日 決済値 獲得pips
10/06/29 AUD/JPY BUY 77.45円 10/06/29 77.20円 -25 pips
10/06/28 AUD/JPY BUY 78.05円 10/06/28 78.05円 0 pips
10/06/24 AUD/JPY BUY 78.15円 10/06/24 77.90円 -25 pips
10/06/23 EUR/JPY BUY 111.05円 10/06/23 110.85円 -20 pips
10/06/22 EUR/JPY SELL 111.90円 10/06/22 111.80円 10 pips
10/06/21 USD/JPY BUY 90.70円 10/06/21 90.90円 20 pips
10/06/16 EUR/JPY BUY 112.70円 10/06/16 112.40円 -30 pips
10/06/15 EUR/JPY BUY 111.00円 10/06/15 111.30円 30 pips
10/06/11 EUR/JPY BUY 110.95円 10/06/11 111.25円 30 pips
10/06/10 AUD/JPY BUY 76.40円 10/06/10 76.30円 -10 pips
10/06/08 EUR/JPY BUY 109.90円 10/06/08 110.10円 20 pips
10/06/07 EUR/JPY BUY 108.50円 10/06/07 108.60円 10 pips
10/06/04 EUR/JPY BUY 112.60円 10/06/04 113.00円 40 pips
10/06/02 EUR/JPY BUY 111.60円 10/06/02 111.90円 30 pips
10/06/01 EUR/JPY BUY 110.50円 10/06/01 110.80円 30 pips
2010年5月の実績
日付 通貨ペア BUY/SELL エントリー値 決済日 決済値 獲得pips
10/05/31 EUR/JPY SELL 113.35円 10/05/31 113.00円 40 pips
10/05/27 EUR/JPY BUY 110.95円 10/05/27 111.15円 20 pips
10/05/26 AUD/JPY SELL 74.40円 10/05/26 74.00円 40 pips
10/05/24 EUR/JPY BUY 113.00円 10/05/24 112.85円 -15 pips
10/05/21 AUD/JPY BUY 72.80円 10/05/13 73.30円 50 pips
10/05/20 AUD/JPY BUY 75.40円 10/05/20 75.90円 50 pips
10/05/17 EUR/JPY SELL 113.80円 10/05/17 113.40円 40 pips
10/05/13 EUR/JPY BUY 117.85円 10/05/13 117.95円 10 pips
10/05/12 AUD/JPY BUY 82.90円 10/05/12 83.30円 40 pips
10/05/11 EUR/JPY BUY 119.00円 10/05/11 119.10円 10 pips
10/05/10 AUD/JPY BUY 82.55円 10/05/10 82.85円 30 pips
10/05/07 AUD/JPY BUY 81.00円 10/05/07 80.60円 -40 pips
10/05/06 EUR/JPY BUY 120.60円 10/05/06 120.45円 -15 pips
2010年4月の実績
日付 通貨ペア BUY/SELL エントリー値 決済日 決済値 獲得pips
10/04/30 EUR/JPY BUY 124.65円 10/04/30 125.20円 55 pips
10/04/27 AUD/JPY BUY 86.85円 10/04/27 86.85円 0 pips
10/04/26 EUR/JPY BUY 126.15円 10/04/26 126.00円 -15 pips
10/04/23 GBP/JPY BUY 143.35円 10/04/23 143.55円 20 pips
10/04/22 GBP/JPY SELL 143.45円 10/04/22 143.15円 30 pips
10/04/21 GBP/JPY BUY 142.75円 10/04/21 143.15円 40 pips
10/04/20 GBP/JPY BUY 141.80円 10/04/20 142.20円 40 pips
10/04/19 GBP/JPY BUY 140.75円 10/04/19 141.00円 25 pips
10/04/15 EUR/JPY BUY 127.45円 10/04/15 127.45円 0 pips
10/04/14 GBP/JPY BUY 143.35円 10/04/14 143.80円 45 pips
10/04/13 AUD/JPY BUY 85.85円 10/04/13 85.60円 -25 pips
10/04/09 EUR/JPY BUY 125.00円 10/04/09 125.30円 30 pips
10/04/08 AUD/JPY BUY 86.35円 10/04/08 86.45円 10 pips
10/04/06 EUR/JPY BUY 126.25円 10/04/06 126.25円 0 pips
10/04/05 GBP/JPY BUY 144.20円 10/04/05 144.10円 -10 pips
10/04/02 EUR/JPY SELL 127.50円 10/04/02 127.20円 30 pips
10/04/01 EUR/JPY SELL 126.55円 10/04/01 126.15円 40 pips
2010年3月の実績
日付 通貨ペア BUY/SELL エントリー値 決済日 決済値 獲得pips
10/03/30 EUR/JPY BUY 124.90円 10/03/30 125.45円 55 pips
10/03/29 AUD/JPY BUY 83.55円 10/03/29 84.05円 50 pips
10/03/26 EUR/JPY BUY 122.85円 10/03/26 123.35円 50 pips
10/03/25 EUR/JPY BUY 121.80円 10/03/25 121.90円 10 pips
10/03/23 USD/JPY BUY 90.10円 10/03/23 90.40円 30 pips
10/03/19 AUD/JPY BUY 83.00円 10/03/19 83.20円 20 pips
10/03/18 EUR/JPY BUY 124.85円 10/03/18 124.75円 -10 pips
10/03/17 EUR/USD BUY 1.3670ドル 10/03/17 1.3705ドル 35 pips
10/03/15 GBP/JPY BUY 136.55円 10/03/15 136.50円 -5 pips
10/03/12 EUR/JPY BUY 123.45円 10/03/12 123.65円 20 pips
10/03/11 EUR/JPY BUY 123.10円 10/03/11 123.60円 50 pips
10/03/10 USD/JPY SELL 90.00円 10/03/10 89.70円 30 pips
10/03/09 USD/JPY BUY 90.35円 10/03/09 90.35円 0 pips
10/03/08 USD/JPY BUY 89.20円 10/03/08 89.45円 25 pips
10/03/03 AUD/JPY BUY 80.20円 10/03/03 80.20円 0 pips
10/03/02 AUD/JPY BUY 80.00円 10/03/02 80.30円 30 pips
2010年2月の実績
日付 通貨ペア BUY/SELL エントリー値 決済日 決済値 獲得pips
10/02/26 GBP/JPY BUY 138.00円 10/02/26 137.50円 -50 pips
10/02/25 GBP/JPY BUY 139.15円 10/02/25 139.30円 15 pips
10/02/24 GBP/JPY BUY 141.35円 10/02/24 140.85円 -50 pips
10/02/23 AUD/JPY BUY 82.40円 10/02/23 81.80円 -60 pips
10/02/22 GBP/JPY BUY 141.80円 10/02/22 141.75円 -5 pips
10/02/19 AUD/JPY BUY 81.50円 10/02/19 81.90円 40 pips
10/02/18 GBP/JPY SELL 142.75円 10/02/18 143.00円 -25 pips
10/02/15 AUD/JPY BUY 80.00円 10/02/16 80.35円 35 pips
10/02/12 AUD/JPY BUY 79.75円 10/02/12 79.90円 15 pips
10/02/10 EUR/USD BUY 1.3790円 10/02/10 1.3745円 -45 pips
10/02/09 GBP/JPY BUY 139.00円 10/02/09 139.60円 60 pips
10/02/08 GBP/JPY BUY 139.60円 10/02/08 139.40円 -20 pips
10/02/05 AUD/JPY BUY 77.05円 10/02/05 77.55円 50 pips
10/02/04 EUR/JPY BUY 126.25円 10/02/04 125.75円 -50 pips
10/02/03 GBP/JPY BUY 144.40円 10/02/03 144.80円 40 pips
10/02/02 AUD/JPY BUY 79.95円 10/02/02 79.95円 0 pips
10/02/01 AUD/JPY BUY 79.45円 10/02/01 79.90円 45 pips