推奨実績
| 日付 | 通貨ペア | BUY/SELL | エントリー値 | 決済日 | 決済値 | 獲得pips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/15 | AUD/JPY | BUY | 80.00円 | 10/02/16 | 80.35円 | 35 pips |
| 10/02/12 | AUD/JPY | BUY | 79.75円 | 10/02/12 | 79.90円 | 15 pips |
| 10/02/10 | EUR/USD | BUY | 1.3790円 | 10/02/10 | 1.3745円 | -45 pips |
| 10/02/09 | GBP/JPY | BUY | 139.00円 | 10/02/09 | 139.60円 | 60 pips |
| 10/02/08 | GBP/JPY | BUY | 139.60円 | 10/02/08 | 139.40円 | -20 pips |
| 10/02/05 | AUD/JPY | BUY | 77.05円 | 10/02/05 | 77.55円 | 50 pips |
| 10/02/04 | EUR/JPY | BUY | 126.25円 | 10/02/04 | 125.75円 | -50 pips |
| 10/02/03 | GBP/JPY | BUY | 144.40円 | 10/02/03 | 144.80円 | 40 pips |
| 10/02/02 | AUD/JPY | BUY | 79.95円 | 10/02/02 | 79.95円 | 0 pips |
| 10/02/01 | AUD/JPY | BUY | 79.45円 | 10/02/01 | 79.90円 | 45 pips |




